www.gminarybno.pl

Drukuj

Gmina Rybno: 53 uczestników zakończyło pomyślnie rywalizację biegową i rowerową

Opublikowano 2020-12-30 11:16:47. Artykuł wyświetlono: 592 razy.

Zakończyły się tegoroczne rywalizacje: „800 km biegiem po Gminie Rybno w 2020 roku” oraz „1400 km rowerem po Gminie Rybno w 2020 roku” organizowane w ramach Gali Sportu Rybno 2021 przez nieformalną grupę młodzieży „W Rękach Młodych”, Gminę Rybno i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie.

- W związku z tym, że aplikacja endomondo w dniu 31 grudnia 2020r. zostanie wycofana tegoroczne rywalizacje zakończyły się 26 grudnia o godz. 23:59. Według regulaminu osoby, które chciały wziąć udział w rywalizacjach do dnia 15 listopada 2020r. powinny wysłać do organizatora kwestionariusz oraz opłacić wpisowe. Gratulacje dla wszystkich zawodników, którzy wzięli udział w tegorocznych rywalizacjach, a w szczególności dla tych, którzy ukończyli je pomyślnie i z którymi spotkamy się na Gali Sportu w 2021 roku – termin uroczystości zostanie podany pod koniec lutego – podsumowuje Sylwester Kasprowicz.


- „800 km biegiem po gminie Rybno w 2020 roku” ukończyło 17 zawodników:
1. Mariusz Bartkowski 5 021 km
2. Karol Januszewski 3 526 km
3. Iza Januszewska 3 100 km
4. Paweł Kopaczel 2 340 km
5. Błażej Żarczyński 2 307 km
6. Agnieszka Koprowska 2 020 km
7. Radosław Pedynkowski 1540 km
8. Anna Świniarska 1 503 km
9. Andrzej Psiuk 1 500 km
10. Joanna Psiuk 1 224 km
11. Agnieszka Pielenc 1 122 km
12. Krzysztof Wierzbowski 1 042 km
13. Klaudia Świniarska 999 km
14. Dorota Budzińska 935 km
15. Gabriel Łukaszewski 916 km
16. Leszek Szczepański 853 km
17. Piotr Saulewicz 804 km


- „1400 km rowerem po gminie Rybno w 2020 roku” ukończyło 36 zawodników:
1. Radosław Pedynkowski 12 000 km
2. Błażej Balewski 7 164 km
3. Szymon Standarski 6 771 km
4. Leszek Szczepański 6 003 km
5. Szymon Truszczyński 4 447 km
6. Wiktor Wiśniewski 4 407 km
7. Damian Pełkowski 4 115 km
8. Zuzanna Knozowska 3 494 km
9. Andrzej Truszczyński 3 327 km
10. Katarzyna Lewicka 3 228 km
11. Marcin Łukaszewski 3 000 km
12. Janusz Anzel 2 806 km
13. Paweł Kaczmarski 2 690 km
14. Daniel Kamiński 2 536 km
15. Krzysztof Wasielewski 2 500 km
16. Bogusław Łukwiński 2 446 km
17. Joanna Psiuk 2 253 km
18. Karolina Krajewska 2 117 km
19. Paweł Lewandowski 2 018 km
20. Tomasz Żórański 2 014 km
21. Łukasz Bartwicki 1 898 km
22. Sylwester Kasprowicz 1 874 km
23. Edyta Sztejka 1 736 km
24. Monika Kamińska 1 702 km
25. Barbara Cichorska 1 629 km
26. Wiesława Karpa 1 610 km
27. Marzena Hoffmann 1 582 km
28. Andrzej Psiuk 1 537 km
29. Gabriel Łukaszewski 1 500 km
30. Karolina Monczkowska 1 463 km
31. Szymon Kreński 1 446 km
32. Karolina Lelińska 1 428 km
33. Sabina Pełkowska 1 411
34. Wiktor Dutkowski 1 407 km
35. Anna Świniarska 1 406 km
36. Iwona Łukwińska 1 400 km

Gratulujemy!

Nadesłał: Sylwester Kasprowicz
 




 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst